Clasificación Moto2

  Tailandia Argentina Estados Unidos Qatar España Francia Gran Bretaña Aragón Italia Países Bajos Alemania República Checa Austria Hungría Catalunya San Marino Japón Indonesia Australia Malasia Portugal Comunidad Valenciana
1 Manuel González 118 2520016252507--------------
2 Arón Canet 118 201313258161310--------------
3 Diogo Moreira 90 13001113132020--------------
4 Barry Baltus 89 1049102020016--------------
5 Jake Dixon 85 92525071153--------------
6 Senna Agius 77 163021622513--------------
7 Deniz Öncü 62 42020110025--------------
8 Marcos Ramírez 55 1111584178--------------
9 Celestino Vietti 52 0160998100--------------
10 Filip Salac 48 700669911--------------
11 Alonso López 48 681600666--------------
12 Albert Arenas 46 5607101044--------------
13 Daniel Holgado 36 878130000--------------
14 Tony Arbolino 31 352001020--------------
15 Izan Guevara Bonnin 28 0111000115--------------
16 David Alonso 28 002505160--------------
17 Joe Roberts 27 00015489--------------
18 Iván Ortola 19 001000702--------------
19 Collin Veijer 11 006320----------------
20 Darryn Binder 10 0100000-0--------------
21 Alex Escrig 10 091000-0--------------
22 Zonta van den Goorbergh 10 00340030--------------
23 Mario Suryo Aji 8 10700-----------------
24 Adrián Huertas 5 200030-0--------------
25 Óscar Gutiérrez 4 004-------------------
26 Sergio García 3 ---00300--------------
27 Jorge Navarro 1 00000010--------------
28 Daniel Muñoz 1 -----001--------------
29 Yuki Kunii 0 00000000--------------
30 Ayumu Sasaki 0 00000000--------------
31 Nakarin Atiratphuvapat 0 -------0--------------

Más noticias