MARCA.com -

Ms Motor 33412e

  1. Inicio
  2. Motor
  1. Ms Motor
  1. Trial
  2. CEV
  3. GP2
  4. Camiones
  5. Turismos
  6. F3
  7. World Series
  8. DTM
  9. Enduro
  10. Motocross
  11. Frmula E
  12. Nascar
  13. Indycar
  14. Archivo

World Series 3.5 11g6o


Clasificacin
Gran Breta Bandera Francia
1 Gran Breta O. Rowland 307 25/15 8 10/25 15/25 25/18 25/18 25/1 25/4 25/18
2 Bandera Francia M. Vaxiviere 234 12/25 0 25/15 12/18 8/25 15/18 12/0 1/18 15/15
3 N. De Vries 160 6/18 0 2/18 0/2 15/10 12/0 18/15 6/1 12/25
4 T. Ellinas 135 0/12 0 6/10 0/8 2/0 25/0 8/25 2/15 10/12
5  E. Orudzhev 66 0/0 12 1/2 25/0 0/0 6/8 2/10 18/25 18/6
6 Gran Breta D. Stoneman 106 15/0 18 15/12 8/0 18/0 0/12 0/8 12/12 0/0
7 Bandera Francia T. Dillmann 89 2/10 15 8/0 10/10 10/4 10/0 10/0 15/10 0/8
8 J. Jaafar 106 18/6 25 18/8 0/12 1/2 1/0 15/0 0/0 8/4
9 G. Malja 67 1/0 0 4/0 1/5 6/6 8/4 4/18 0/2 0/10
10 P. Fantin 61 8/0 10 0/4 0/4 0/12 0/15 6/2 0/0 0/0
12 ROBERTO MERHI 26 0/2 0 0/0 18/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Calendario

Fecha

Pas

Lugar

Ms Info.

25/26 de abril de 2015

Espaa

Motorland Aragn

Crnica
Crnica

24 de mayo de 2015

Mnaco

Montecarlo

Crnica

30/31 de mayo de 2015

Blgica

Spa-Francorchamps

Crnica

Crnica

13/14 de junio de 2015

Hungra

Hungaroring

Crnica

Crnica

11/12 de julio de 2015

Austria

Red Bull Ring

Crnica

5/6 de septiembre de 2015

Gran Breta

Gran Bretaa

Silverstone

Crnica
Crnica

12/13 de septiembre de 2015

Alemania

Nurburgring

Crnica
Crnica

26/27 de septiembre de 2015

Bandera Francia

Francia

Bugatti du Mans

Crnica
Crnica

17/18 de octubre de 2015

Espaa

Jerez

Crnica

Crnica