- Presidente: Paco Belmonte
- Entrenador: Guillermo Fernández
- Segundo entrenador: Pablo Redondo
- Cartagonova: C/ Doctor Luis Calandre, S/N. Cartagena. Es un estadio con una capacidad de 14.250 espectadores y un césped de 105x68 metros. Ver en mapa
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Álex Millán #14 Delantero | 6 | 0.32 |
Andy Rodríguez #17 Centrocampista | 4 | 0.11 |
Gastón Valles #7 Delantero | 3 | 0.12 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Gastón Valles #7 Delantero | 27 | 1.08 |
Luis Muñoz #8 Centrocampista | 23 | 1.15 |
Álex Millán #14 Delantero | 20 | 1.05 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Nacho Martínez #20 Defensa | 3 | 0.21 |
Dani Escriche #10 Delantero | 3 | 0.08 |
Luis Muñoz #8 Centrocampista | 2 | 0.1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Luis Muñoz #8 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Alfredo Ortuño #9 Delantero | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Luis Muñoz #8 Centrocampista | 4 | 1.33 |
Alfredo Ortuño #9 Delantero | 3 | 1 |
Carmelo Sánchez #27 Centrocampista | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Hugo González #34 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Jairo Izquierdo #20 Defensa | 1 | 0.5 |
Ficha del Cartagena. Consulta las estadísticas, la clasificación, datos, rendimiento y récords del Cartagena en todas las competiciones.