LaLiga EA Sports
-
Partidos
35 De 38
-
Titular
30 De 35
-
Minutos
2564 Media 73.26
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 4 | 0.11 |
Con la derecha | 0 | 0.00% |
Con la izquierda | 3 | 75.00% |
De cabeza | 1 | 25.00% |
Con otra parte del cuerpo | 0 | 0.00% |
De penalti | 0 | 0.00% |
De falta directa | 0 | 0.00% |
Como local | 3 | 75.00% |
Como visitante | 1 | 25.00% |
Que dan la victoria | 0 | 0.00% |
Tiros a puerta | 30 | 0.86 |
Entre los tres palos | 8 | 26.67% |
Al palo | 1 | 3.33% |
Penaltis a favor | 0 | 0.00 |
Marcados | 0 | 0.00% |
Faltas recibidas | 27 | 0.77 |
Fueras de juego | 1 | 0.03 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Faltas cometidas | 37 | 1.06 |
Recuperaciones | 160 | 4.57 |
Pases cortados | 19 | 0.54 |
Entradas ganadas | 49 | 1.40 |
Duelos | 338 | 9.66 |
Ganados | 162 | 47.93% |
Perdidos | 176 | 52.07% |
Tarjetas | 8 | 0.23 |
Amarillas | 8 | 100.00% |
Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
Rojas | 0 | 0.00% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 1350 | 38.57 |
Acertados | 1156 | 85.63% |
En corto | 1097 | 81.26% |
En largo | 59 | 4.37% |
En profundidad | 7 | 0.52% |
Asistencias de gol | 2 | 0.06 |
Regates | 18 | 0.51 |
Centros y corners | 14 | 0.40 |
Acertados | 5 | 35.71% |
Pérdidas de balón | 308 | 8.80 |
Estadísticas de la temporada de Santi Comesaña. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.