Serie A
-
Partidos
21 De 38
-
Titular
13 De 21
-
Minutos
1076 Media 51.24
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.05 |
Con la derecha | 0 | 0.00% |
Con la izquierda | 1 | 100.00% |
De cabeza | 0 | 0.00% |
Con otra parte del cuerpo | 0 | 0.00% |
De penalti | 0 | 0.00% |
De falta directa | 0 | 0.00% |
Como local | 1 | 100.00% |
Como visitante | 0 | 0.00% |
Que dan la victoria | 0 | 0.00% |
Tiros a puerta | 6 | 0.29 |
Entre los tres palos | 2 | 33.33% |
Al palo | 2 | 33.33% |
Penaltis a favor | 0 | 0.00 |
Marcados | 0 | 0.00% |
Faltas recibidas | 7 | 0.33 |
Fueras de juego | 0 | 0.00 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Faltas cometidas | 22 | 1.05 |
Recuperaciones | 59 | 2.81 |
Pases cortados | 23 | 1.10 |
Entradas ganadas | 18 | 0.86 |
Duelos | 139 | 6.62 |
Ganados | 68 | 48.92% |
Perdidos | 71 | 51.08% |
Tarjetas | 4 | 0.19 |
Amarillas | 4 | 100.00% |
Doble Amarilla | 0 | 0.00% |
Rojas | 0 | 0.00% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 431 | 20.52 |
Acertados | 332 | 77.03% |
En corto | 317 | 73.55% |
En largo | 15 | 3.48% |
En profundidad | 0 | 0.00% |
Asistencias de gol | 1 | 0.05 |
Regates | 5 | 0.24 |
Centros y corners | 11 | 0.52 |
Acertados | 1 | 9.09% |
Pérdidas de balón | 166 | 7.90 |
Estadísticas de la temporada de Adam Obert. Datos de goles, tarjetas amarillas y rojas y resto de datos de juego del jugador en la temporada actual.