UEFA Nations League
-
Partidos
6 Jugados15 Goles a favor7 Goles en contra6 Tarjetas
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles | 15 | 2.5 |
De cabeza | 2 | 13.33% |
De penalti | 0 | 0% |
Como local | 10 | 66.67% |
Como visitante | 5 | 33.33% |
Tiros a puerta | 74 | 12.33 |
Que terminan en gol | 0% | |
Entre los tres palos | 37 | 50% |
Al palo | 4 | 5.41% |
Bloqueados por el rival | 22 | 29.73% |
Penaltis a favor | 0 | 0 |
Marcados | 0 | 0% |
Corners | 36 | 6 |
Faltas recibidas | 64 | 10.67 |
Fueras de juego | 4 | 0.67 |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Goles recibidos | 7 | 1.17 |
Dentro del área | 6 | 85.71% |
Fuera del área | 1 | 14.29% |
De penalti | 2 | 28.57% |
En propia meta | 0 | 0% |
Tiros a puerta recibidos | 56 | 9.33 |
Entre los tres palos | 18 | 32.14% |
Dentro del área | 14 | 25% |
Fuera del área | 4 | 7.14% |
Penaltis en contra | 2 | 0.33 |
Marcados | 2 | 100% |
Faltas cometidas | 24 | 4 |
Recuperaciones | 298 | 49.67 |
Pases cortados | 47 | 7.83 |
Entradas ganadas | 61 | 10.17 |
Despejes | 104 | 17.33 |
Tarjetas | 6 | 1 |
Amarillas | 6 | 100% |
Doble amarilla | 0 | 0% |
Rojas | 0 | 0% |
Estadística | Totales | Media/% |
---|---|---|
Pases | 3052 | 508.67 |
Acertados | 2628 | 86.11% |
Cortos | 2515 | 82.4% |
Largos | 113 | 3.7% |
Posesión | 54% | |
Asistencias | 67 | 11.17 |
De gol | 9 | 13.43% |
Regates | 82 | 13.67 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Erling Haaland #0 Delantero | 7 | 1.17 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 3 | 0.5 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Jens Petter Hauge #0 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Erling Haaland #0 Delantero | 29 | 4.83 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 14 | 2.33 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 9 | 1.5 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 5 | 1 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 2 | 0.67 |
Leo Østigård #0 Defensa | 2 | 0.4 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Stian Gregersen #0 Defensa | 1 | 0.5 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 1 | 0.17 |
Sindre Egeli #0 Delantero | 1 | 1 |
Jens Petter Hauge #0 Delantero | 1 | 1 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 11 | 1.83 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 10 | 1.67 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 7 | 1.75 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 7 | 1.17 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 6 | 3 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 4 | 1 |
Stian Gregersen #0 Defensa | 3 | 1.5 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 3 | 1 |
Leo Østigård #0 Defensa | 2 | 0.4 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 2 | 0.4 |
Erling Haaland #0 Delantero | 2 | 0.33 |
Kristoffer Ajer #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 1 | 0.33 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Marcus Pedersen #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Jens Petter Hauge #0 Delantero | 1 | 1 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 4 | 0.8 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 3 | 0.5 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 2 | 0.67 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 2 | 0.33 |
Leo Østigård #0 Defensa | 2 | 0.4 |
Sander Berge #0 Centrocampista | 2 | 0.33 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sander Berge #0 Centrocampista | 40 | 6.67 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 36 | 6 |
Ørjan Nyland #0 Portero | 25 | 6.25 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 24 | 4 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 21 | 3.5 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 17 | 4.25 |
Leo Østigård #0 Defensa | 17 | 3.4 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 14 | 3.5 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 13 | 2.6 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 10 | 5 |
Erling Haaland #0 Delantero | 10 | 1.67 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 9 | 3 |
Egil Selvik #0 Portero | 8 | 4 |
Kristoffer Ajer #0 Defensa | 8 | 4 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 7 | 1.4 |
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 6 | 1.5 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 6 | 1.5 |
Lasse Johnsen #0 Centrocampista | 6 | 6 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 6 | 2 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 5 | 1.67 |
Stian Gregersen #0 Defensa | 2 | 1 |
Jostein Gundersen #0 Defensa | 2 | 2 |
Sondre Langås #0 Defensa | 2 | 1 |
Colin Rösler #0 Defensa | 1 | 1 |
Hugo Vetlesen #0 Centrocampista | 1 | 1 |
Jens Petter Hauge #0 Delantero | 1 | 1 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 6 | 1 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 5 | 1.25 |
Sander Berge #0 Centrocampista | 5 | 0.83 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 4 | 1 |
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 3 | 0.75 |
Leo Østigård #0 Defensa | 3 | 0.6 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 3 | 0.6 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 2 | 0.67 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 2 | 0.33 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 2 | 0.4 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 2 | 1 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 2 | 0.33 |
Stian Gregersen #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Erling Haaland #0 Delantero | 1 | 0.17 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Sander Berge #0 Centrocampista | 13 | 2.17 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 8 | 1.6 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 6 | 1 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 5 | 1.25 |
Leo Østigård #0 Defensa | 5 | 1 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 5 | 1 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 4 | 1 |
Lasse Johnsen #0 Centrocampista | 2 | 2 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 2 | 0.67 |
Kristoffer Ajer #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Stian Gregersen #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 1 | 0.33 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 1 | 0.5 |
Sindre Egeli #0 Delantero | 1 | 1 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 1 | 0.17 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 38 | 6.33 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 28 | 4.67 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 23 | 3.83 |
Sander Berge #0 Centrocampista | 20 | 3.33 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 19 | 4.75 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 16 | 3.2 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 15 | 7.5 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 13 | 2.6 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 10 | 2.5 |
Leo Østigård #0 Defensa | 9 | 1.8 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 7 | 1.75 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 7 | 2.33 |
Erling Haaland #0 Delantero | 6 | 1 |
Stian Gregersen #0 Defensa | 5 | 2.5 |
Kristoffer Ajer #0 Defensa | 3 | 1.5 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 3 | 1 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 3 | 1 |
Sindre Egeli #0 Delantero | 3 | 3 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 3 | 0.6 |
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 2 | 0.5 |
Lasse Johnsen #0 Centrocampista | 2 | 2 |
Egil Selvik #0 Portero | 1 | 0.5 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 1 | 0.33 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 1 | 0.2 |
Sander Berge #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Leo Østigård #0 Defensa | 406 | 81.2 |
Sander Berge #0 Centrocampista | 305 | 50.83 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 242 | 40.33 |
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 198 | 49.5 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 180 | 45 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 119 | 19.83 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 110 | 22 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 98 | 16.33 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 97 | 32.33 |
Ørjan Nyland #0 Portero | 88 | 22 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 88 | 22 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 87 | 43.5 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 86 | 17.2 |
Kristoffer Ajer #0 Defensa | 71 | 35.5 |
Stian Gregersen #0 Defensa | 70 | 35 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 69 | 23 |
Lasse Johnsen #0 Centrocampista | 58 | 58 |
Erling Haaland #0 Delantero | 54 | 9 |
Egil Selvik #0 Portero | 51 | 25.5 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 39 | 13 |
Jostein Gundersen #0 Defensa | 37 | 37 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 26 | 6.5 |
Sondre Langås #0 Defensa | 18 | 9 |
Colin Rösler #0 Defensa | 13 | 13 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 8 | 1.6 |
Jens Petter Hauge #0 Delantero | 6 | 6 |
Hugo Vetlesen #0 Centrocampista | 3 | 3 |
Sindre Egeli #0 Delantero | 1 | 1 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexander Sørloth #0 Delantero | 3 | 0.5 |
Sander Berge #0 Centrocampista | 2 | 0.33 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 1 | 0.17 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 1 | 0.17 |
Erling Haaland #0 Delantero | 1 | 0.17 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 26 | 4.33 |
Alexander Sørloth #0 Delantero | 14 | 2.33 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 8 | 4 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 7 | 1.17 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 4 | 1 |
Sander Berge #0 Centrocampista | 4 | 0.67 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 4 | 0.8 |
Erling Haaland #0 Delantero | 4 | 0.67 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 3 | 0.75 |
Egil Selvik #0 Portero | 1 | 0.5 |
Kristoffer Ajer #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 1 | 0.33 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 1 | 0.25 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Sindre Egeli #0 Delantero | 1 | 1 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 1 | 0.2 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Julian Ryerson #0 Defensa | 13 | 2.17 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 10 | 5 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 4 | 1 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 4 | 0.8 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 3 | 0.5 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 1 | 0.25 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 1 | 0.33 |
Jugador | Totales | Media |
---|---|---|
Alexander Sørloth #0 Delantero | 91 | 15.17 |
Antonio Nusa #0 Centrocampista | 86 | 14.33 |
Julian Ryerson #0 Defensa | 74 | 12.33 |
David Møller Wolfe #0 Defensa | 55 | 13.75 |
Leo Østigård #0 Defensa | 48 | 9.6 |
Ørjan Nyland #0 Portero | 44 | 11 |
Marcus Pedersen #0 Defensa | 39 | 9.75 |
Erling Haaland #0 Delantero | 39 | 6.5 |
Sander Berge #0 Centrocampista | 36 | 6 |
Morten Thorsby #0 Centrocampista | 34 | 6.8 |
Martin Ødegaard #0 Centrocampista | 30 | 15 |
Felix Myhre #0 Centrocampista | 27 | 9 |
Andreas Hanche-Olsen #0 Defensa | 22 | 5.5 |
Patrick Berg #0 Centrocampista | 18 | 3.6 |
Aron Dønnum #0 Centrocampista | 17 | 4.25 |
Kristoffer Ajer #0 Defensa | 14 | 7 |
Torbjørn Heggem #0 Defensa | 12 | 4 |
Egil Selvik #0 Portero | 11 | 5.5 |
Kristian Thorstvedt #0 Centrocampista | 11 | 3.67 |
Jørgen Strand Larsen #0 Delantero | 9 | 1.8 |
Stian Gregersen #0 Defensa | 6 | 3 |
Jens Petter Hauge #0 Delantero | 4 | 4 |
Jostein Gundersen #0 Defensa | 3 | 3 |
Lasse Johnsen #0 Centrocampista | 3 | 3 |
Sindre Egeli #0 Delantero | 3 | 3 |
Sondre Langås #0 Defensa | 1 | 0.5 |
Hugo Vetlesen #0 Centrocampista | 1 | 1 |
Estadísticas actualizadas de Noruega. Toda la información y los datos de la temporada actual en goles, asistencias, pases, tarjetas.